Juara | : | |
Tingkat | : | |
Penyelenggara | : | |
Tahun | : |
NO |
NAMA | JURUSAN | JUARA | BIDANG LOMBA |
KETERANGAN |
1 | Nila Nur Azizah | TO | Juara 1 | Bulu Tangkis | KOSN |
2 | Desta Wahyu | TO | Juara 2 | Tekwondo | KOSN |
3 | Zahrotus Solikha | TO | Juara 2 | Pencak Silat | KOSN |
4 | Luven Vitalis Herawati | PM | Juara 1 | LKS (Digital Marketing) | LKS Kabupaten |
5 | Eka Apriani | KL | Juara 2 | LKS (Kuliner) | LKS Kabupaten |
6 | Siti Soimah | KL | Juara 2 | LKS (Kuliner) | LKS Kabupaten |
7 | Nila Nur Azizah | TO | Juara 3 | Bulu Tangkis | KOSN |
8 | Luven Vitalis Herawati | PM | Juara 2 | LKS (Digital Marketing) | LKS Provinsi |
9 | Meirisha Riski Tri Utami | TO | Juara 2 | Kempo | Popda |
10 | Nadila Hidayati Sutrisno | TO | Juara 2 | Pencak Silat | Turnamen Dandim |
11 | Ibnu Fatah | TO | Juara 3 | Pencak Silat | Turnamen Dandim |
12 | Dewi Amelia | PM | Juara 3 | Lomba Penulisan Artikel | Lomba Penulisan Artikel Disarpus Kabupaten Kebumen |
13 | Zahrotus Solikha | KL | Juara 2 | Pencak Silat Kategori Laga Kelas B (43-47 kg) | Turnamen Pencak Silat Perguruan Teratai Emas |
14 | Nadila Hidayatun | TO | Juara 3 | Pencak Silat Kategori Laga Kelas G (63-67 kg) | Turnamen Pencak Silat Perguruan Teratai Emas |
15 | Ibnu Fatah | TO | Juara 3 | Pencak Silat Kategori Laga Kelas H (67-71 kg) | Turnamen Pencak Silat Perguruan Teratai Emas |
16 | Tri Saputri | PM | Juara 3 | Pencak Silat Kategori Laga Kelas A (39-43 kg) | Turnamen Pencak Silat Perguruan Teratai Emas |
17 | Arif Adam Maulana | PM | Juara 2 | Pencak Silat Kategori Seni Tunggal Putra | Turnamen Pencak Silat Perguruan Teratai Emas |
18 | Dini Agustin | TO | Juara 3 | Pencak Silat Kategori Seni Tunggal Putri | Turnamen Pencak Silat Perguruan Teratai Emas |
19 | Dita Khoirunisa | TO | Juara 2 | Pencak Silat Kategori Laga Kelas (55-59 kg) | Turnamen Pencak Silat Perguruan Teratai Emas |
20 | Anam Mahfud | TO | Juara 1 | Lomba Cerdas Tangkas Pramuka (LCTP) Putra Tingkat Kwartir Ranting Ambal | Lomba Cerdas Tangkas Pramuka (LCTP) Putra Tingkat Kwartir Ranting Ambal |
21 | Rahmat Febrianto | TO | |||
22 | Anam Setianto | TO | |||
23 | Eki Olfiana | TO | Juara 1 | Lomba Cerdas Tangkas Pramuka (LCTP) Putri Tingkat Kwartir Ranting Ambal | Lomba Cerdas Tangkas Pramuka (LCTP) Putra Tingkat Kwartir Ranting Ambal |
24 | Suci Lestariningsih | TO | |||
25 | Norma Devi Kustriani | TO | |||
26 | Anam Mahfud | TO | Juara Harapan 2 | Lomba Cerdas Tangkas Pramuka (LCTP) Putra Tingkat Kwartir Cabang Kebumen | Lomba Cerdas Tangkas Pramuka (LCTP) Putra Tingkat Kwartir Cabang Kebumen |
27 | Rahmat Febrianto | TO | |||
28 | Anam Setianto | TO |
Recent Comments